A győztesek:
ÉV | AUTÓ | MOTOR | KAMION |
1979. | | Neveu (Yamaha) | |
1980. | Kotulinsky (Volkswagen) | Neveu (Yamaha) | Ataquat (Sonacome) |
1981. | Metge (Range Rover) | Auriol (BMW) | Villette (Alm/Acmat) |
1982. | Marreau (Renault) | Neveu (Honda) | Groine (Mercedes) |
1983. | Ickx (Mercedes) | Auriol (BMW) | Groine (Mercedes) |
1984. | Metge (Porsche) | Rahier (BMW) | Lalleu (Mercedes) |
1985. | Zaniroli (Mitsubishi) | Rahier (BMW) | Capito (Mercedes) |
1986. | Metge (Porsche) | Neveu (Honda) | Vismara (Mercedes) |
1987. | Vatanen (Peugeot) | Neveu (Honda) | De Rooy (Daf) |
1988. | Kankkunen (Peugeot) | Orioli (Honda) | Loprais (Tatra) |
1989. | Vatanen (Peugeot) | Lalay (Honda) | _ |
1990. | Vatanen (Peugeot) | Orioli (Cagiva) | Villa (Perlini) |
1991. | Vatanen (Citroën) | Peterhansel (Yamaha) | Houssat (Perlini) |
1992. | Auriol (Mitsubishi) | Peterhansel (Yamaha) | Perlini (Perlini) |
1993. | Saby (Mitsubishi) | Peterhansel (Yamaha) | Perlini (Perlini) |
1994. | Lartigue (Citroën) | Orioli (Cagiva) | Loprais (Tatra) |
1995. | Lartigue (Citroën) | Peterhansel (Yamaha) | Loprais (Tatra) |
1996. | Lartigue (Citroën) | Orioli (Yamaha) | Moskovskikh (Kamaz) |
1997. | Shinozuka (Mitsubishi) | Peterhansel (Yamaha) | Reif (Hino) |
1998. | Fontenay (Mitsubishi) | Peterhansel (Yamaha) | Loprais (Tatra) |
1999. | Schlesser (Schlesser) | Sainct (BMW) | Loprais (Tatra) |
2000. | Schlesser (Schlesser) | Sainct (BMW) | Tchaguine (Kamaz) |
2001. | Kleinschmidt (Mitsubishi) | Meoni (KTM) | Loprais (Tatra) |
2002. | Masuoka (Mitsubishi) | Meoni (KTM) | Tchaguine (Kamaz) |
2003. | Masuoka (Mitsubishi) | Sainct (KTM) | Tchaguine (Kamaz) |
2004. | Peterhansel (Mitsubishi) | Roma (KTM) | Tchaguine (Kamaz) |
2005. | Peterhansel (Mitsubishi) | Després (KTM) | Kabirov (Kamaz) |
2006. | Alphand (Mitsubishi) | Coma (KTM) | Csaguin (Kamaz) |
2007. | Peterhansel (Mitsubishi) | Despres (KTM) | Stacey (Man) |
2008. | - | - | - |
2009. | |||
2010. |
Utolsó kommentek